在学生が各学年で2024年度に納入する金額を掲載しています。
2025年度入学試験を受ける方は7月に発行予定の入学試験要項をご確認ください。
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 1,050,000 | - | - | - | - | - |
授業料 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,000,000 |
実験実習費 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 216,000 |
施設拡充費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
医学教育 維持費 | 2,835,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 500,000 |
計 | 9,362,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 5,716,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 368,000 | - | - | - | - | - |
授業料 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,400,000 |
施設拡充費 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 633,000 |
計 | 2,503,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,033,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 16,000 | - | - | - |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,348,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 777,000 | 777,000 | 777,000 | 777,000 |
施設拡充費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,237,000 | 974,000 | 974,000 | 974,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,353,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 534,500 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
---|---|---|---|---|---|
日本人学生 | 留学生 | ||||
入学金 | 263,000 | - | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 534,500 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,343,000 | 545,500 | 1,080,000 | 1,080,000 |