学費?奨学金制度

在学生が各学年で2025年度に納入する金額を掲載しています。
2026年度入学試験を受ける方は7月に発行予定の入学試験要項をご確認ください。
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 1,500,000 | - | - | - | - | - |
授業料 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 |
実験実習費 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 |
施設拡充費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
医学教育 維持費 | 2,385,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
計 | 9,362,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 6,002,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 368,000 | - | - | - | - | - |
授業料 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 |
施設拡充費 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 |
計 | 2,503,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,385,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 17,000 | - | - | - |
施設拡充費 | 262,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,402,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 816,000 | 777,000 | 777,000 | 777,000 |
施設拡充費 | 206,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,285,000 | 974,000 | 974,000 | 974,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,385,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,385,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,407,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 11,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,385,000 | 534,500 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
---|---|---|---|---|---|
日本人学生 | 留学生 | ||||
入学金 | 263,000 | - | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 11,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,385,000 | 534,500 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 11,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,397,000 | 545,500 | 1,080,000 | 1,080,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,385,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 284,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,407,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
施設拡充費 | 284,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,429,000 | 1,111,000 | 1,111,000 | 1,111,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,004,000 | - | - | - |
実験実習費 | 166,000 | - | - | - |
施設拡充費 | 288,000 | - | - | - |
計 | 1,721,000 | - | - | - |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,004,000 | - | - | - |
実験実習費 | 166,000 | - | - | - |
施設拡充費 | 326,000 | - | - | - |
計 | 1,759,000 | - | - | - |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - |
授業料 | - | 956,000 | 956,000 | 956,000 |
実験実習費 | - | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
施設拡充費 | - | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
計 | - | 1,388,000 | 1,388,000 | 1,388,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | - | - | - | - |
授業料 | - | 956,000 | 956,000 | 956,000 |
実験実習費 | - | 3,673,000 | 6,605,000 | 546,000 |
施設拡充費 | - | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
計 | - | 4,903,000 | 7,835,000 | 1,776,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 30,600 | - | - | - |
授業料 | 162,000 | 154,020 | 154,020 | 154,020 |
計 | 192,600 | 154,020 | 154,020 | 154,020 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,102,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 220,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 348,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,933,000 | 1,592,000 | 1,592,000 | 1,592,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,158,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 |
実験実習費 | 330,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
施設拡充費 | 436,000 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 2,187,000 | 1,834,000 | 1,834,000 | 1,834,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,036,000 | 987,000 | 987,000 | 987,000 |
実験実習費 | 220,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
施設拡充費 | 436,000 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,955,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,102,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 220,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 436,000 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 2,021,000 | 1,676,000 | 1,676,000 | 1,676,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 992,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 |
実験実習費 | 110,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
施設拡充費 | 376,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,741,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 992,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 |
実験実習費 | 220,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 490,000 | 444,000 | 444,000 | 444,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,965,000 | 1,621,000 | 1,621,000 | 1,621,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 860,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 24,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
施設拡充費 | 314,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 |
図書費 | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,461,000 | 1,141,000 | 1,141,000 | 1,141,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,102,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 220,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 434,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 |
計 | 2,019,000 | 1,673,000 | 1,673,000 | 1,673,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 |
実験実習費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 |
計 | 1,702,000 | 1,439,000 | 1,439,000 | 1,439,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 250,000 | - |
授業料 | 760,000 | 760,000 |
施設拡充費 | 189,000 | 167,000 |
実験実習費 | 10,000 | 10,000 |
図書費 | - | 22,000 |
計 | 1,209,000 | 959,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 306,000 | - | - | - |
入学金※ (学内出身者) | 206,000 | - | - | - |
授業料 | 718,000 | 683,400 | 683,400 | 683,400 |
実験実習費 | ||||
施設拡充費 | 224,000 | 214,200 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,248,000 | 897,600 | 897,600 | 897,600 |
計(学内出身者) | 1,148,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金※1 | 306,000 | - | - | - |
入学金※2 (学内出身者) | 206,000 | - | - | - |
授業料 | 772,000 | 734,400 | 734,400 | 734,400 |
実験実習費 | ||||
施設拡充費 | 224,000 | 214,200 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,302,000 | 948,600 | 948,600 | 948,600 |
計(学内出身者) | 1,202,000 |
(単位:円)
? | 経済学専攻?経営学専攻 | 地域経済政策学専攻 | ||
---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | |
入学金 | 204,000 | - | 204,000 | - |
入学金※ (学内出身者) | 104,000 | - | 104,000 | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 | 568,000 | 540,600 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 | 108,000 | 102,000 |
計 | 910,000 | 672,000 | 880,000 | 642,600 |
計(学内出身者) | 810,000 | 780,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 204,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 910,000 | 672,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 204,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 |
計 | 910,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 204,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 910,000 | 672,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |
(単位:円)
? | 日本文化専攻/ 史学?文化遺産学専攻 | 心理学専攻 臨床心理学コース | 心理学専攻 心理学コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | |
入学金 | 204,000 | - | 204,000 | - | 204,000 | - |
入学金※ (学内出身者) | 104,000 | - | 104,000 | - | 104,000 | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 | 630,000 | 530,000 | 578,000 | 530,000 |
実験実習費 | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 | 210,000 | 200,000 | 210,000 | 200,000 |
計 | 910,000 | 672,000 | 1,044,000 | 750,000 | 992,000 | 750,000 |
計(学内出身者) | 810,000 | 944,000 | 892,000 |
(単位:円)
? | 日本文化専攻/史学?文化遺産学専攻 | 心理学専攻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
入学金 | 204,000 | - | - | 200,400 | - | - |
入学金※ (学内出身者) | 104,000 | - | - | 104,000 | - | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 | 530,000 | 608,000 | 530,000 | 530,000 |
実験実習費 | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 | 142,000 | 210,000 | 200,000 | 200,000 |
計 | 910,000 | 672,000 | 672,000 | 1,022,000 | 780,000 | 780,000 |
計(学内出身者) | 810,000 | 922,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 204,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 |
計 | 910,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 204,000 | - | - |
入学金※ (学内出身者) | 104,000 | - | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 150,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 910,000 | 672,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |
(単位:円)
? | 総合理工学専攻 | 通信教育課程 | ||
---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | |
入学金 | 204,000 | - | 204,000 | - |
入学金※ (学内出身者) | 104,000 | - | 104,000 | - |
授業料 | 482,000 | 459,000 | 482,000 | 459,000 |
施設拡充費 | 214,000 | 204,000 | 160,000 | 153,000 |
計 | 900,000 | 663,000 | 846,000 | 612,000 |
計(学内出身者) | 800,000 | 746,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 204,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - | - |
授業料 | 482,000 | 459,000 | 459,000 |
施設拡充費 | 214,000 | 204,000 | 204,000 |
計 | 900,000 | 663,000 | 663,000 |
計(学内出身者) | 800,000 |
(単位:円)
? | 視能矯正学専攻/診療放射線学専攻 臨床検査学専攻/救急救護学専攻 スポーツ健康科学専攻/柔道整復学専攻 | 看護学専攻 専門看護師コース/診療看護師コース | |
---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | |
入学金 | 306,000 | - | 306,000 |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | - | - |
授業料?実験実習費 | 654,000 | 622,200 | 1,000,000 |
施設拡充費 | 224,000 | 214,200 | 224,000 |
計 | 1,184,000 | 836,400 | 1,530,000 |
計(学内出身者) | 1,084,000 | 1,224,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 306,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | - | - |
授業料?実験実習費 | 654,000 | 622,200 | 622,200 |
施設拡充費 | 224,000 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,184,000 | 836,400 | 836,400 |
計(学内出身者) | 1,084,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 204,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - |
授業料 | 642,000 | 612,000 |
施設拡充費 | 192,000 | 183,600 |
計 | 1,038,000 | 795,600 |
計(学内出身者) | 938,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 204,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - | - |
授業料 | 642,000 | 612,000 | 612,000 |
施設拡充費 | 192,000 | 183,600 | 183,600 |
計 | 1,038,000 | 795,600 | 795,600 |
計(学内出身者) | 938,000 |
(単位:円)
? | 1年修了 プログラム | 2年修了プログラム | 3年修了プログラム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
入学金 | 69,800 | 204,000 | - | 204,000 | - | - |
入学金※ (学内出身者) | 34,900 | 104,000 | - | 104,000 | - | - |
授業料 | 600,000 | 630,000 | 600,000 | 420,000 | 600,000 | 600,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 150,000 | 142,000 | 150,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 811,800 | 984,000 | 742,000 | 774,000 | 742,000 | 742,000 |
計(学内出身者) | 776,900 | 884,000 | 674,000 |
(単位:円)
? | 1年コース | 2年コース | |
---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | ||
入学金 | 306,000 | 306,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | 206,000 | - |
授業料?実験実習費 | 600,000 | 600,000 | 571,200 |
施設拡充費 | 224,000 | 224,000 | 214,200 |
計 | 1,130,000 | 1,130,000 | 785,400 |
計(学内出身者) | 1,030,000 | 1,030,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 306,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | - | - |
授業料?実験実習費 | 836,000 | 795,600 | 795,600 |
施設拡充費 | 224,000 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,366,000 | 1,009,800 | 1,009,800 |
計(学内出身者) | 1,266,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 204,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - |
授業料 | 556,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 188,000 | 180,000 |
計 | 948,000 | 710,000 |
計(学内出身者) | 848,000 |
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 100,000 | - | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
計 | 910,000 | 710,000 | 710,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |