学部 | 収容定員 | 在籍者数 |
---|---|---|
医学部 | 660(702) | 760 |
薬学部 | 1,920 | 1,868 |
経済学部 | 6,421 | 6,574 |
法学部 | 1,912 | 1,775 |
文学部 | 2,992 | 3,180 |
外国語学部 | 1,614(1,514) | 1,433 |
教育学部 | 1,400 | 1,320 |
理工学部(通信教育課程を除く) | 1,060 | 1,003 |
医療技術学部 | 3,640 | 3,548 |
福岡医療技術学部 | 1,360 | 1,056 |
合計 | 22,979(22,921) | 22,517 |
(2024年5月1日 現在)
学部?学科の学生定員、在籍者数および入学者数(過去5年間)
2024年度学部?学科の男女別入学者数、学年別?男女別在籍者数
2024年度薬学部 入学年度別の修学状況
2023年度薬学部 入学年度別の修学状況
2022年度薬学部 入学年度別の修学状況