2022年7月5日(火)、6日(水)、13日(水)、14日(木)、19日(火)
①17:00~18:00、②18:10~19:10
オンライン配信(Zoom利用)
企業を取り巻く環境は日々変化しており、中でもデジタルテクノロジーは急速に進化しています。環境変化に比例して、ビジネスにおける専門知識?スキルは、誰もが習得すべきものとしてすぐに一般化(ビジネスリテラシー化)していきます。現時点で何らかの専門家?熟達者であっても、ビジネスリテラシーを常に向上し、さらに新たな専門性を獲得し続ける必要があります。企業が抱える課題は複雑さを増しており、その解決には専門性はもちろん、問題解決の足腰にあたるビジネスリテラシー(基礎知識)の更新が不可欠です。
本講座では、産学各業界の専門家ならびにビジネストランスフォーメーション(BX)に取り組まれた経営者が、すべてのビジネスパーソンが理解すべきビジネスリテラシーを短時間でわかりやすくお伝えします。
講座テーマ | 開催日時 |
---|---|
中堅?中小企業におけるDX事例 | ①2022年7月5日(火)17:00~18:00 ②2022年7月14日(木)17:00~18:00 ③2022年7月19日(火)17:00~18:00 |
人工知能-その歴史、仕組み、社会と文明への影響-AI研究の第一人者が、デジタル、とりわけAI技術の発展とトレンド、そしてAIと共生する未来の展望や課題をお伝えします | ①2022年7月5日(火)18:10~19:10 ②2022年7月13日(水)17:00~18:00 |
研究?技術からイノベーションを生み出すには | ①2022年7月6日(水)17:00~18:00 |
感情とコミュニケーション-デジタル時代の人と人のかかわり方-人間の感情とコミュニケーションの関係性から、ツールの進歩やリモートワークへの移行など日々変化する現代のコミュニケーションの在り方や諸問題を考えます | ①2022年7月6日(水)18:10~19:10 |
デザイン思考を活かしたサービスデザインデザインシンキングを駆使し新たなビジネスやサービスを創造しているコンサルタントが、デザイン思考の概要や要諦、習得法をお伝えします | ①2022年7月13日(水)18:10~19:10 |
AI?データ分析の業務適用民間企業の変革を影ながら支えるシニアコンサルタントが、AI?データ分析の必要性、概要や要諦を事例を交えてわかりやすくお伝えします | ①2022年7月14日(木)18:10~19:10 |
テクノロジー最前線-「デジタルを側に」から「デジタルの中へ」-民間企業の変革を影ながら支えるシニアコンサルタントが、先んじて捉えるべきデジタル?テクノロジーの最先端トレンドを事例を交えてお伝えします | ①2022年7月19日(火)18:10~19:10 |
BXスプリント
帝京大学リスキルセンター準備事務局
企業?団体に所属する方ならどなたでも参加できます
無料
帝京大学リスキルセンター準備事務局