外部環境要因(食品、化学物質、リラクゼーション、運動、ストレスなど)が、生後1ヵ月齢以内の新生児?幼若マウスの脳発達対にする影響を、分子生物学、機能形態学、行動学など多岐にわたる技法を用いて解析しています。また、独自に開発した発達障害(自閉スペクトラム症)病態モデルマウスを用いた研究から、発達障害の神経病態の解明および新規治療法の開発をめざしています。これらの研究は、バイオサイエンス学科やヒューマン情報システム学科の学部内の他研究室、(独)国立精神?神経医療研究センターや東京都医学総合研究所などの他施設の研究室と共同で進めています。
生化学、細胞生物学、動物生理学、神経生命理工学(大学院)などの動物系科目の講義や動物生理学実験、生化学実験、解剖学実習(ウシガエル)などの実験?実習を通して、学部生?大学院生に対する教育を行っています。
教員名?所属 | 内野茂夫 / 理工学部バイオサイエンス学科 |
---|---|
専門分野 | 分子生物学、神経科学 |
研究テーマ | 脳発達の分子メカニズムならびに発達障害脳の神経病態の解明をめざします。 |
研究キーワード? | ニューロン?グリア機能相関、神経?免疫連関、自閉スペクトラム症、病態モデルマウス |
教員紹介URL?? ? | https://www3.med.teikyo-u.ac.jp/profile/ja.9981fdec34f003e1.html |
我々の研究グループは、自閉スペクトラム症(ASD)関連遺伝子であるSHANK3に着目し、遺伝子改変技術を用いてSHANK3のノックアウトマウスやトランスジェニックマウスを作出しました。本研究プロジェクトでは、組織学や分子生物学、生化学的解析を通して、神経情報伝達に重要な機能分子の脳発達期の発現解析や神経系細胞の発達過程の形態学的な解析をすることで、ASDの神経病態の解明をめざしています。また、新生児マウスの母子間コミュニケーションや幼若期マウスの社会性や運動機能に基づいた行動解析からのアプローチも行っています。さらに、SHANK3の遺伝子改変マウスのみならず、薬剤などによりASDや注意欠如?多動症(ADHD)に類似した症状を呈する病態モデルマウスも用いて、発達障害の神経病態の解明をめざしています。
環境要因(薬剤やストレス)が脳発達におよぼす影響を、エピジェネティクスの観点から解析しています。特に、DNAのメチル化に関して、妊娠期の薬剤摂取の影響を検討するため、新生児マウスの脳内遺伝子の経時的なメチル化変動を網羅的に解析し、健全な脳発達のために重要な遺伝子の特定をめざしています。本研究プロジェクトから得られた知見は、発達障害脳の理解を深め、発達障害の発症機構や根本的治療法の開発をめざした創薬研究の標的遺伝子を考える上で極めて有益な知見です。
題名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|
Novel therapeutic approach for autism spectrum disorder: Focus on SHANK3 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
ネオニコチノイド系薬剤のマウス経口投与によるゲノムDNAのメチル化の変化および脳内遺伝子の発現変動 | 日本生化学会関東支部例会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
ネオニコチノイド系薬剤がマウスの脳に対するゲノムDNAのメチル化および遺伝子発現におよぼす影響について | 第28回日本臨床精神神経薬理学会?第48回日本神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
自閉症関連分子SHANK3アイソフォームにおけるスプライシングバリアントの解析 | 第28回日本臨床精神神経薬理学会?第48回日本神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
ネオニコチノイド系薬剤がマウスの脳に及ぼす影響 | 第41回日本分子生物学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
自閉症関連分子SHANK3アイソフォームにおける多様な分子実体の解明 | 第41回日本分子生物学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
Rapamycin treatment ameliorates impairment of social interaction in the mice treated prenatally with valproic acid | 第8回新潟大学脳研究所共同研究拠点国際シンポジウム | 神経生物学研究室 | 詳細 |
Rapamycin ameliorates impairment of social interaction in the mice exposed in utero to valproic acid | 第31回国際神経精神薬理学会(CINP World Congress) | 神経生物学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
発達期の小脳における自閉スペクトラム症関連分子SHANK3の発現解析 | 日本生化学会関東支部例会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
SHANK3から見た自閉スペクトラム症の神経病態の解明と克服に向けて | 生命科学系学会 合同年次大会(ConBio2017) | 神経生物学研究室 | 詳細 |
mTOR阻害剤投与による胎生期バルプロ酸曝露マウスの自閉症様行動への影響 | 生命科学系学会 合同年次大会(ConBio2017) | 神経生物学研究室 | 詳細 |
免疫関連分子CCL5/CCR5のマウス発達脳における役割 | 生命科学系学会 合同年次大会(ConBio2017) | 神経生物学研究室 | 詳細 |
Inhibition of mTOR improves autism-like behaviors in mice in utero exposed to valproic acid | アジア神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
胎生期バルプロ酸暴露マウスの社会性行動障害のラパマイシン投与による改善 | 日本生物学的精神医学会 日本神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
「脳神経系の基礎」?神経細胞とグリア細胞、脳の発達と神経回路? | 日本生物教育会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
自閉スペクトラム症関連分子SHANK3の脳内発現解析 | 日本生化学会関東支部例会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
知的障害と妊娠期における薬物暴露 | 日本神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
自閉スペクトラム症関連分子SHANK3の新規アイソフォームの同定とマウス脳発達過程における脳内発現解析 | 日本神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
Treatment with rapamycin improves deficits of social interaction in the mice exposed in utero to valproic acid | 国際神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
胎生期バルプロ酸曝露マウスにおける行動異常とケモカインの脳内発現 | 日本神経精神薬理学会?日本生物学的精神医学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
自閉スペクトラム症関連分子SHANK3の新規アイソフォームの同定とその脳内発現解析 | 日本分子生物学会?日本生化学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
Behavioral and chemokine gene expression analyses in the mice exposed in utero to valproic acid. | アジア神経精神薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
胎生期バルプロ酸曝露による発達障害もモデルマウスにおけるケモカインCCL5の発現亢進 | 日本分子生物学会?日本生化学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
神経-免疫連関に基づいた自閉スペクトラム症の新たな治療戦略 | 日本分子生物学会?日本生化学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
SHANK3の発現?機能異常がもたらす自閉スペクトラム症の神経病態の解明と克服に向けて | 日本神経精神薬理学会 日本臨床精神神経薬理学会 | 神経生物学研究室 | 詳細 |
先生方が日々取り組んでいる研究について、どのようなきっかけで取り組むようになったのか、その研究はどのような形で社会に生かされていくのかなど、研究室紹介だけでは紹介しきれない内容や、普段なかなか知ることのできない先生方の研究に対する熱い思いなどをご紹介します。