近年の情報通信技術の発展により、障がい者のコミュニケーション支援技術は目覚ましい進歩を遂げています。 これまで少数の専門家に頼っていた部分を、多数の非専門家が助け合う技術の開発が行われ、技術の裾野が広がっています。当研究室では、(1)クラウドソーシングを用いた情報保障に関する研究、(2)職場うつ病予防のための組織シミュレータの開発に取り組んでいます。
教員名?所属 | 塩野目剛亮 / 理工学部情報電子工学科 |
---|---|
専門分野 | 福祉情報工学 |
研究テーマ | クラウドソーシングを用いた情報保障に関する研究 職場うつ病予防のための組織シミュレータに関する研究 |
研究キーワード | クラウドソーシング、情報保障、うつ病予防、シミュレータ |
教員紹介URL | https://www3.med.teikyo-u.ac.jp/profile/ja.9056de89f5002622.html |
皆さんは情報保障という言葉をご存知でしょうか?視覚や聴覚に障がいがある人は、健常者と同じように視覚情報や音声情報を得ることができません。 そこで、彼らの情報を得る権利を保障することを情報保障と言います。 情報保障の手段として、例えば、点字や音訳、手話通訳や文字通訳などがあげられます。
本研究プロジェクトでは、特に音声情報の文字に変換する字幕情報保障に着目し、クラウドソーシング(群衆による問題解決)の技術を用いて、非専門家によるリアルタイム字幕生成を試みています。この研究は他大学、研究所、企業との共同研究であり、ISeeeプロジェクトとして活動しています。
職場うつ病予防のための組織シミュレータに関する研究
現代ではうつ病が社会問題となっています。 職場のストレス要因として、多くの人が「人間関係」をあげており、組織内での孤立は、うつ病や不安障がいと似た症状を引き起こすとされています。 こうしたストレス要因からうつ病に至らないように、予防的観点で、自身のモニタリングをするためのシミュレータを開発する研究を行っています。
JavaScriptを用いたウェブ?アプリケーションとして、組織の人間関係の変動を可視化できるシミュレータを開発し、個人?環境の特性と社会的孤立との関係について検討しています。
ユニバーサルオーディオゲームの開発
視覚障がい者向けのモバイルオーディオゲームのアクセシビリティに関する知見を参考に、3年生との共同プロジェクトとしてオーディオゲーム開発に取り組みました。ゲームエンジンUnityを開発環境とし、音を頼りに洞窟内の宝を探すゲーム『?Treasure in the Dark?』を開発し、その遊びやすさについて検討しました。このプロジェクトの成果は第100回電子情報通信学会?福祉情報工学研究会で発表され、研究者、視覚障がいのある方々からたくさんの反響をいただきました。
今後もゲームの改修を継続し、障がいの有無にかかわらず遊べるユニバーサルなゲームをめざします。プロジェクトに参加してくれるメンバーも募集中です。
題名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|
字幕付き数学講義場?における聴覚障害学?の受講?動 ―図表や数式を挿?した字幕に対する視線?動― | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
題名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|
A Study on Organization Simulator as a Means to Prevent Workplace Depression | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Analysis of the Gaze Behavior of Deaf and Hard-of-Hearing Students During a Captioned Lecture | 17th ICCHP 2020 17th International Conference on Computers Helping People with Special Needs | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
視覚と聴覚を併用した筋骨格系知識の学習教材の開発 | 電子情報通信学会?第110回福祉情報工学研究会(日本音響学会?聴覚研究会連催) | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
組織シミュレータを用いた心理的距離の描画に関する基礎的検討 | 電子情報通信学会?第110回福祉情報工学研究会(日本音響学会?聴覚研究会連催) | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
アクセシビリティ評価指標に基づいたモバイルオーディオゲームの開発(第2報) -チュートリアルモードの実装とプレイヤーの行動分析- | 電子情報通信学会?第102回福祉情報工学研究会 | 塩野目剛亮 | 詳細 |
モバイルオーディオゲームを体験しよう(チュートリアル) | 情報処理学会?第10回アクセシビリティ研究会 | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
字幕付き講義場面における聴覚障害学生の視線行動の分析 | 電子情報通信学会?第102回福祉情報工学研究会 | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
IPtalkによる作成字幕をインターネット配信に利用するためのデバイスとアプリケーションの開発 | 情報処理学会?第11回アクセシビリティ研究会 | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
First Evaluation of Information Support of everyone by everyone for everyone TimeLine (ISeeeTL) applied to Deafand Hard of Hearing People Watching Sport | 15th International Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
A Study on Organization Simulator as a Means to Prevent Workplace Depression | 20th HCI International 2018 Human-Computer Interaction International Conference 2018 | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
クラウドソーシングによる字幕情報保障に関する基礎的検討(第3報) -実況音声の発話内容分類とワーカの入力結果の分析- | 電子情報通信学会?福祉情報工学研究会 | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
静的シミュレータで心理的距離の自己認知を観察しよう | 情報処理学会?第8回アクセシビリティ研究会 | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
アクセシビリティ評価指標に基づいたモバイルオーディオゲームの開発 | 電子情報通信学会?第100回福祉情報工学研究会 情報処理学会?第9回アクセシビリティ研究会 連催研究会 | 塩野目剛亮 研究室 | 詳細 |
先生方が日々取り組んでいる研究について、どのようなきっかけで取り組むようになったのか、その研究はどのような形で社会に生かされていくのかなど、研究室紹介だけでは紹介しきれない内容や、普段なかなか知ることのできない先生方の研究に対する熱い思いなどをご紹介します。