本研究室はコンピュータビジョン、自然言語処理、コンピュータネットワークやプログラムの可視化などの研究テーマに取り組んでいます。
学部では、プログラミング、データ構造とアルゴリズム、ウェブアプリケーションの開発に関する授業など、主にプログラミングに関連する科目を担当しています。また大学院では、認識情報処理工学、認識情報学特論など、主にコンピュータビジョンに関連する科目を担当しています。
教員名?所属 | 荒井正之 / 理工学部情報電子工学科 |
---|---|
専門分野 | 認識情報処理工学 |
研究テーマ |
|
研究キーワード | 筆記者同定、文字認識、オブジェクト抽出、自然言語処理、TCP/IPプロトコルの可視化 |
教員紹介URL | https://www3.med.teikyo-u.ac.jp/profile/ja.765cadc2756fc1cf.html |
歩行者の検知、ソーラーパネルの異常検知、オブジェクト認識、筆記者同定等の研究に取り組んでいます。最近は、特にディープラーニングを用いた手法を中心に研究を進めています。
自然言語処理技術を用いたeコマースサイトにおけるユーザーの行動予測、利用規約等における重要文抽出の研究などに取り組んでいます。
コンピュータの中で実行されている処理、ネットワークに接続された機器間のやり取りなどは見ることができません。これらを可視化して、主にプログラミングやネットワークの教育に役立てようという取り組みです。
題名 | 雑誌名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Guitar Chord Recognition based on Finger Patterns with Deep Learning | Procs. of 2018 the 4th International Conference on Communication and Information Processing | 荒井正之研究室 | 詳細 |
Multi-scale Subnetwork for RoI Pooling for Instance Segmentation | Procs. of The 11th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering | 荒井正之研究室 | 詳細 |
Recognition of Expiration Dates Written on Food Packages with Open Source OCR | Procs. of The 11th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering | 荒井正之研究室 | 詳細 |
Two-stage Deep Neural Network for General Object Detection | Journal of Information Processing, Vol. 27, No. 3, pp. 268-277 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
Multi-scale Subnetwork for RoI Pooling for Instance Segmentation | 第1回帝京?学研究交流シンポジウム | 荒井正之研究室 | 詳細 |
Two-stage Deep Neural Network for General Object Detection | 第1回帝京?学研究交流シンポジウム | 荒井正之研究室 | 詳細 |
題名 | 雑誌名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
Neural Feature Embedding for User Response Prediction in Real-Time Bidding | ECIR 2017 Workshop on “Social Media for Personalization and Search” | 荒井正之研究室 | 詳細 |
General Introduction of Our Recent Research | 2017 the Second International Workshop on Pattern Recognition | 荒井正之研究室 | 詳細 |
A Two-Stage Training Deep Neural Network For Small Pedestrian Detection | The 27th IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing | 荒井正之研究室 | 詳細 |
演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |
---|---|---|---|
反転授業で行われる大学のプログラミング教育に対する上級生によるグループ指導の導入 | 情報処理学会CE研究会 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
大学のプログラミング教育のためのルーブリックの検討 | 情報処理学会CLE研究会 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
大学のプログラミング教育における反転授業とルーブリックによる自己評価の導入 | 教育システム情報学会 全国大会 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
Webアプリ開発を題材とした仮想的およびリアルな状況設定によるプロジェクト管理演習の実践 | 教育システム情報学会 全国大会 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
協働的教授モデルのプログラミング教育への適用 | 大学ICT推進協議会 2016年度年次大会 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
PBLによるプロジェクト管理演習のためのコミュニケーション支援ツールを用いた授業実践 | 情報処理学会 全国大会 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
制御構造における変数の値変化と役割の理解を目的とした独自の図表現によるプログラミング学習支援の研究 | 情報処理学会 全国大会 | 荒井正之研究室 | 詳細 |
先生方が日々取り組んでいる研究について、どのようなきっかけで取り組むようになったのか、その研究はどのような形で社会に生かされていくのかなど、研究室紹介だけでは紹介しきれない内容や、普段なかなか知ることのできない先生方の研究に対する熱い思いなどをご紹介します。